الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى
الموسم 2024 - آخر تحديث: اليوم
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى
الموسم 2024 - آخر تحديث: اليوم
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 15 | 11 | 2 | +20 | 56 |
2 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | +14 | 52 |
3 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 5 | +21 | 51 |
4 | ![]() | 28 | 11 | 8 | 9 | +5 | 41 |
5 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | -3 | 39 |
6 | ![]() | 28 | 9 | 11 | 8 | +1 | 38 |
7 | ![]() | 28 | 10 | 8 | 10 | -3 | 38 |
8 | ![]() | 28 | 11 | 4 | 13 | -3 | 37 |
9 | ![]() | 28 | 9 | 10 | 9 | +3 | 37 |
10 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | -1 | 36 |
11 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | -12 | 34 |
12 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | +0 | 33 |
13 | ![]() | 28 | 7 | 12 | 9 | -2 | 33 |
14 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | -10 | 30 |
15 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | -13 | 27 |
16 | ![]() | 28 | 3 | 11 | 14 | -17 | 20 |
مفتاح الألوان:
1دوري أبطال أوروبا
5الدوري الأوروبي
18الهبوط