كأس الاتحاد الأفريقي
الموسم 2024 - آخر تحديث: اليوم
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 |
كأس الاتحاد الأفريقي
الموسم 2024 - آخر تحديث: اليوم
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
كأس الاتحاد الأفريقي
الموسم 2024 - آخر تحديث: اليوم
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
كأس الاتحاد الأفريقي
الموسم 2024 - آخر تحديث: اليوم
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
مفتاح الألوان:
1دوري أبطال أوروبا
5الدوري الأوروبي
18الهبوط