البطولة المغربية الإحترافية
الموسم 2024 - آخر تحديث: اليوم
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
البطولة المغربية الإحترافية
الموسم 2024 - آخر تحديث: اليوم
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 7 | 2 | +35 | 70 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | +24 | 57 |
3 | ![]() | 30 | 14 | 12 | 4 | +18 | 54 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | +27 | 53 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 12 | 6 | +13 | 48 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | +5 | 47 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | +5 | 46 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | +4 | 46 |
9 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | -6 | 42 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | -2 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -17 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | -5 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | -7 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | -21 | 25 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | -15 | 23 |
16 | ![]() | 30 | 0 | 4 | 26 | -58 | 4 |
مفتاح الألوان:
1دوري أبطال أوروبا
5الدوري الأوروبي
18الهبوط