الدوري التركي الممتاز
الموسم 2024 - آخر تحديث: اليوم
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 30 | 5 | 1 | +60 | 95 |
2 | ![]() | 36 | 26 | 6 | 4 | +51 | 84 |
3 | ![]() | 36 | 19 | 7 | 10 | +14 | 64 |
4 | ![]() | 36 | 17 | 11 | 8 | +23 | 62 |
5 | ![]() | 36 | 16 | 6 | 14 | +4 | 54 |
6 | ![]() | 36 | 15 | 8 | 13 | +5 | 53 |
7 | ![]() | 36 | 13 | 12 | 11 | +13 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 13 | 11 | 12 | +9 | 50 |
9 | ![]() | 36 | 15 | 4 | 17 | -6 | 49 |
10 | ![]() | 36 | 11 | 14 | 11 | -1 | 47 |
11 | ![]() | 36 | 13 | 7 | 16 | -5 | 46 |
12 | ![]() | 36 | 12 | 9 | 15 | -5 | 45 |
13 | ![]() | 36 | 12 | 9 | 15 | -7 | 45 |
14 | ![]() | 36 | 11 | 12 | 13 | -12 | 45 |
15 | ![]() | 36 | 12 | 8 | 16 | -25 | 44 |
16 | ![]() | 36 | 9 | 10 | 17 | -17 | 37 |
17 | ![]() | 36 | 9 | 8 | 19 | -16 | 35 |
18 | ![]() | 36 | 6 | 8 | 22 | -27 | 26 |
19 | ![]() | 36 | 3 | 5 | 28 | -58 | 2 |
مفتاح الألوان:
1دوري أبطال أوروبا
5الدوري الأوروبي
18الهبوط