الدوري المكسيكي Apertura
الموسم 2024 - آخر تحديث: اليوم
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 3 | 1 | +27 | 42 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | +22 | 35 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | +10 | 34 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | +8 | 31 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | +7 | 31 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | +8 | 30 |
7 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | -1 | 29 |
8 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | +6 | 27 |
9 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | +9 | 25 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | -6 | 22 |
11 | ![]() | 17 | 3 | 9 | 5 | -2 | 18 |
12 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | -14 | 17 |
13 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | -6 | 15 |
14 | ![]() | 17 | 2 | 8 | 7 | -9 | 14 |
15 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 11 | -14 | 14 |
16 | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | -9 | 13 |
17 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 |
18 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 11 | -18 | 10 |
مفتاح الألوان:
1دوري أبطال أوروبا
5الدوري الأوروبي
18الهبوط