الدوري الفرنسي
الموسم 2024 - آخر تحديث: اليوم
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 26 | 6 | 2 | +57 | 84 |
2 | ![]() | 34 | 20 | 5 | 9 | +27 | 65 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | +22 | 61 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | +16 | 60 |
5 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | +25 | 60 |
6 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | +12 | 57 |
7 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | +19 | 57 |
8 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | +3 | 52 |
9 | ![]() | 34 | 15 | 5 | 14 | -7 | 50 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | +1 | 42 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | -3 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 13 | 2 | 19 | +1 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | -13 | 36 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -21 | 36 |
15 | ![]() | 34 | 10 | 4 | 20 | -31 | 34 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | -14 | 33 |
17 | ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | -38 | 30 |
18 | ![]() | 34 | 4 | 4 | 26 | -56 | 16 |
مفتاح الألوان:
1دوري أبطال أوروبا
5الدوري الأوروبي
18الهبوط