الدوري الألماني
الموسم 2024 - آخر تحديث: اليوم
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 7 | 2 | +67 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 19 | 12 | 3 | +29 | 69 |
3 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | +22 | 60 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | +20 | 57 |
5 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 |
6 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | +12 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 |
9 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | +11 | 50 |
10 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | +2 | 43 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 |
14 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 |
15 | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 |
17 | ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 |
18 | ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 |
مفتاح الألوان:
1دوري أبطال أوروبا
5الدوري الأوروبي
18الهبوط